Equipos del arrancador, regulador Board, fábrica de los módulos del sensor
Fabricante educativo de los proyectos del robot programable de DIY
Lugar de origen: | Guangdong, China (continental) |
Nombre de la marca: | Oky Newstar |
Número de modelo: | RFID que aprende equipos |
Cantidad de orden mínima: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | los 20cm los x 20cm el x 10cm (los 7.87in los x 7.87in los x 3.94in) |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables después del pago |
Condiciones de pago: | L / C, D / A, D / T, P / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 Piece / Pieces per Día |
Resaltar: | equipo de los arrancadores del arduino,equipo del arrancador del uno del arduino |
---|
Equipo del arrancador del tablero del UNO R3 de ARDUINO para el equipo del desarrollo de Arduino RFID
Detalle rápido:
1. equipo de las ventas del profesional que mantendrá para usted en el plazo de 24 horas
2. Recordaremos siempre que los “clientes son nuestro dios eterno”
3. Estamos mirando adelante a establecer la relación de negocio con usted.
4. Este equipo es fácil para empezar desarrollar el sistema del RFID.
5. Usando este equipo, usted puede hacer 34 clases de prueba con el manual del detalle.
6. Este Arduino RFID que aprende el equipo usando el último UNO R3 del panel de control.
Primer Let considera el contenido del manual, después conoceremos qué puede nosotros hacer con este equipo.
Especificaciones:
Tablero del UNO R3 de ARDUINO | 1 |
Tablero de pan de alta calidad y grande | 1 |
Módulo del RFID | 1 |
Llavero de IC | 1 |
Tipo sin contacto tarjeta de IC | 1 |
Módulo 1602 de I2C LCD | 1 |
retransmisión 5V | 1 |
Módulo 1602 de I2C LCD | 1 |
Módulo de reloj DS1302 | 1 |
Módulo de la detección de la voz | 1 |
Temperatura y módulo de la humedad | 1 |
Módulo llano de la detección | 1 |
módulo de 4 * 4 telclados numéricos | 1 |
Módulo tricolor del RGB | 1 |
Palanca de mando XY | 1 |
Palanca de mando XY | 1 |
Tablero de conductor del motor de pasos | 1 |
LED azul | 5 |
LED amarillo | 5 |
LED rojo | 5 |
resistor 1k | 5 |
resistor del ohmio 10k | 5 |
resistor de 220 ohmios | 8 |
Zumbador | 2 |
Módulo dominante (con el sombrero) | 4 |
Módulo dominante (con el sombrero) | 2 |
Módulo del sensor LM35 | 1 |
Fotorresistor | 3 |
Fuego | 1 |
Receptor infrarrojo | 1 |
Receptor infrarrojo | 1 |
Un control numérico | 1 |
tubo digital 4 | 1 |
módulo de matriz de punto 8 * 8 | 1 |
módulo de matriz de punto 8 * 8 | 1 |
Teledirigido infrarrojo | 1 |
Teledirigido infrarrojo | 30 |
Varón a las líneas femeninas de Du Pont | 30 |
broche de la batería de 9 voltios | 1 |
Cable del USB | 1 |
Microcontrolador |
ATmega328 |
Voltaje de funcionamiento |
5V |
Voltaje de entrada (recomendado) |
7-12V |
Voltaje de entrada (límites) |
6-20V |
Pernos de la entrada-salida de Digitaces |
14 (cuyo 6 proporcionan PWM hecho salir) |
Pernos de la entrada análoga |
6 |
Corriente de DC por el Pin de la entrada-salida |
40 mA |
Corriente de DC para Pin 3.3V |
50 mA |
Memoria Flash |
32 KB (ATmega328) cuyo 0,5 KB usados por el cargador de arranque |
SRAM |
2 KB (ATmega328) |
EEPROM |
1 KB (ATmega328) |
Frecuencia de reloj |
16 megaciclos |
Fotos:
Persona de Contacto: Ms. Erica Teng
Teléfono: +8613410424757